| 天体名 | 2908番 下山村 (2908)Shimoyamamura | 
| 仮符号・別名 | 1989 WA | 
| 分類 | 小惑星 | 
| 軌道の種類 | Main^belt Asteroid | 
| 発見日 | 1989年11月18日 | 
| 発見者 | 古田 東海市 | 
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年9月04日 (JD 2458000.5) | 
| 軌道長半径 (a) | 2.977132771292192 AU | 
| 近日点距離 (q) | 2.516103087401015 AU | 
| 遠日点距離 (Q) | 3.43816245518337 AU | 
| 離心率 (e) | 0.1548569443515524 | 
| 公転周期 (P) | 5.14 年 | 
| 軌道傾斜角 (i) | 13.36711434488478 度 | 
| 近日点引数 (ω) | 154.2888244446841 度 | 
| 昇交点黄経 (Ω) | 233.3134130912037 度 | 
| 平均近点角 (M) | 358.4121810682469 度 | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 物理的性質 | |
| 直径 | 29.663 km | 
| 自転周期 | 時間 | 
| スペクトル分類 | |
| 絶対等級 (H) | 11.8 | 
2017年11月11日 15.1等