| 天体名 | 3200番ファエトン (3200)Phaethon | 
| 仮符号・別名 | |
| 分類 | 小惑星 | 
| 軌道の種類 | Apollo [NEO, PHA] | 
| 発見日 | 1983年10月11日 | 
| 発見者 | IRAS | 
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年9月04日 (JD 2458000.5 ) | 
| 軌道長半径 (a) | 1.271198644323252 AU | 
| 近日点距離 (q) | 0.13991262806280294 AU | 
| 遠日点距離 (Q) | 2.40248466058377 AU | 
| 離心率 (e) | 0.8899364558894033 | 
| 公転周期 (P) | 1.43 年 | 
| 軌道傾斜角 (i) | 22.25319452303124 度 | 
| 近日点引数 (ω) | 322.1736278446227 度 | 
| 昇交点黄経 (Ω) | 265.23066930 度 | 
| 平均近点角 (M) | 261.42472331291747 度 | 
| 物理的性質 | |
| 衛星の数 | |
| 直径 | 5.10 km | 
| 自転周期 | 3.604 時間 | 
| スペクトル分類 | F/B | 
| 絶対等級 (H) | 14.6 | 
| 反射能 (H) | 0.099 | 
2017年11月27日 14.3等