| 天体名 | (4037)Ikeya | 
| 確定符号 | 1987 EC | 
| 仮符号 | 1987 EC = 1976 YF6 = 1978 JL = 1982 BX | 
| 軌道の種類 | Main-belt Asteroid | 
| 発見日 | 1987-Mar-02 | 
| 発見者 | Suzuki, K. and Urata, T | 
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年9月4日 (JD 2458000.5) | 
| 軌道長半径 (a) | 2.771059913850249 AU | 
| 近日点距離 (q) | 2.325648110124861 AU | 
| 遠日点距離 (Q) | 3.216471717575638 AU | 
| 離心率 (e) | 0.1607369806402026 | 
| 公転周期 (P) | 4.61 年 | 
| 軌道傾斜角 (i) | 8.453847991904748 度 | 
| 近日点引数 (ω) | 74.51672399330276 度 | 
| 昇交点黄経 (Ω) | 13.50317039588552 度 | 
| 平均近点角 (M) | 279.3863789311445 度 | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 物理的性質 | |
| 直径 | 7.083 km | 
| 自転周期 | 4.057537 時間 | 
| スペクトル分類 | Sq | 
| 絶対等級 (H) | 12.6 | 
| 反射能 | 0.352 | 
2017年09月18日 16.3等