| 天体名 | 5240番花山 (5240)Kwasan1990 XE | 
| 仮符号・別名 | 1990 XE | 
| 分類 | 小惑星 | 
| 軌道の種類 | 小惑星帯 | 
| 発見日 | 1990年12月07日 | 
| 発見者 | 鈴木憲蔵 浦田武 豊田市 | 
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年2月16日 (JD 2457800.5) | 
| 軌道長半径 (a) | 2.382580050476349 AU | 
| 近日点距離 (q) | 2.143793716377005 AU | 
| 遠日点距離 (Q) | 2.621366384575692 AU | 
| 離心率 (e) | 0.1002217466110334 | 
| 公転周期 (P) | 3.68 年 | 
| 軌道傾斜角 (i) | 5.610449449744324 度 | 
| 近日点引数 (ω) | 185.8885269398696 度 | 
| 昇交点黄経 (Ω) | 241.9623258348618 度 | 
| 平均近点角 (M) | 57.72023630553185 度 | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 物理的性質 | |
| 直径 | 7.021 km | 
| 自転周期 | 5.675 時間 | 
| スペクトル分類 | V | 
| 絶対等級 (H) | 12.6 | 
2017年01月23日 15.4等