| 天体名 | (6661)Ikemura | 
| 確定符号 | 1993 BO | 
| 仮符号 | 1973QT1 , 1975EY3 , 1984SY2 , 1991NK3 | 
| 軌道の種類 | |
| 発見日 | 17 January 1993 | 
| 発見者 | Y.Mizuno , T.Furuta | 
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年9月4日 (JD 2458000.5) | 
| 軌道長半径 (a) | 2.607657001122186 AU | 
| 近日点距離 (q) | 1.965381465744675 AU | 
| 遠日点距離 (Q) | 2.78538911004215 AU | 
| 離心率 (e) | 0.172605187140965 | 
| 公転周期 (P) | 3.66 年 | 
| 軌道傾斜角 (i) | 2.697017901816515 度 | 
| 近日点引数 (ω) | 199.9877703284029 度 | 
| 昇交点黄経 (Ω) | 194.5804810281406 度 | 
| 平均近点角 (M) | 330.3076874990138 度 | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 物理的性質 | |
| 直径 | 11.282 km | 
| 自転周期 | 40?.--- 時間 | 
| スペクトル分類 | |
| 絶対等級 (H) | 13.7 | 
| 反射能 | 0.045 | 
2017年08月19日 16.6等