| 天体名 | 5287番岐阜 (6720)Gifu | 
| 仮符号・別名 | 1990 VP2 | 
| 分類 | 小惑星 | 
| 軌道の種類 | Main-belt Asteroid | 
| 発見日 | 1990年11月11日 | 
| 発見者 | 関 芸西 | 
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年9月04日 (JD 2458000.5 ) | 
| 軌道長半径 (a) | 3.0928524394931674 AU | 
| 近日点距離 (q) | 2.626026190858564 AU | 
| 遠日点距離 (Q) | 3.55967868812777 AU | 
| 離心率 (e) | 0.1509371228557878 | 
| 公転周期 (P) | 5.44 年 | 
| 軌道傾斜角 (i) | 14.85685901793368 度 | 
| 近日点引数 (ω) | 10.80008692194292 度 | 
| 昇交点黄経 (Ω) | 50.39314209152118 度 | 
| 平均近点角 (M) | 323.7684958655477 度 | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 物理的性質 | |
| 直径 | 21.191 km | 
| 自転周期 | 4.231 時間 | 
| スペクトル分類 | |
| 絶対等級 (H) | 12.2 | 
| 反射能 (H) | 0.099 | 
2017年11月12日 16.3等