| 天体名 | ハインズ彗星 C/2018T1(Heinze) | 
| 仮符号・別名 | 1990 XE | 
| 分類 | 彗星 | 
| 軌道の種類 | 双曲線軌道 | 
| 発見日 | 2017年10月2.6日 | 
| 発見者 | ATLAS | 
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年11月26日 (JD 2458083.5) | 
| 軌道長半径 (a) | -1998.010338206201 AU | 
| 近日点距離 (q) | 0.580639292825329 AU | 
| 遠日点距離 (Q) | ----------------- AU | 
| 離心率 (e) | 1.000290608752979 | 
| 公転周期 (P) | -.-- 年 | 
| 軌道傾斜角 (i) | 96.83186006765354 deg | 
| 近日点引数 (ω) | 96.91928008212729 deg | 
| 昇交点黄経 (Ω) | 102.315915819393 deg | 
| 平均近点角 (M) | -0.0009679573340776996 deg | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 物理的性質 | |
| 直径 | 7.021 km | 
| 自転周期 | ------ 時間 | 
| スペクトル分類 | --- | 
| 絶対等級 (H) | 11.7 | 
2018年01月19日 10.6 等